一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2666 | -0.11 | 减仓 | 倒丁字阴线 | 观望 |
JD2007 | 2853 | -1.52 | 减仓 | 上影阴线 | 做空 |
JD2008 | 3534 | -0.51 | 减仓 | 上影阳线 | 做空 |
JD2009 | 3818 | -2.75 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
JD2010 | 3611 | -0.88 | 增仓 | 小阳线 | 做空 |
JD2011 | 3723 | -1.72 | 减仓 | 大阴线 | 做空 |
JD2012 | 3925 | -2.19 | 减仓 | 长下影阴线 | 偏空 |
JD2101 | 4029 | -3.57 | 减仓 | 大阴线 | 偏多 |
JD2102 | 3626 | -1.79 | 增仓 | 阴线 | 偏多 |
JD2103 | 3562 | -0.81 | 增仓 | 阴线 | 偏多 |
JD2104 | 3572 | -0.86 | 增仓 | 阳线 | 偏多 |
JD2105 | 3684 | -2.07 | 增仓 | 阴线 | 偏多 |
2020年内的合约当前均是空头走向,价格重心不等下移,同时个别合约下影较长,警惕反弹,2021目前合约走势偏多方向,个别合约回调特征明显(JD2101),建议空近月,远月短线参与。近期鸡蛋单边盈利颇丰,要注意落袋。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2094 | +0.10 | 减仓十字线 | 做多 |
M2009 | 2832 | +0.78 | 减仓阳线 | 试多 |
RM2009 | 2358 | +0.34 | 减仓阳线 | 偏空/观望 |
A2009 | 4696 | +0.04 | 减仓阴十字 | 做多 |
三、执行建议
鸡蛋:空近月2020年内合约为主(接近交割月除外);
玉米:做多。
豆粕:短多;
菜粕:菜粕增仓下跌,走势偏空;
豆一:做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。