一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2006 | 2701 | +0.15 | 减仓 | 一字线 | 观望 |
| JD2007 | 2878 | -0.59 | 减仓 | 阳十字 | 做空 |
| JD2008 | 3536 | -0.53 | 增仓 | 下影阴线 | 做空 |
| JD2009 | 3757 | -2.08 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
| JD2010 | 3587 | -0.77 | 增仓 | 阴线 | 做空 |
| JD2011 | 3704 | -0.80 | 增仓 | 下影阴线 | 做空 |
| JD2012 | 3899 | -0.91 | 减仓 | 下影阴线 | 偏空 |
| JD2101 | 3986 | -2.02 | 减仓 | 下影阴线 | 偏多 |
| JD2102 | 3596 | -1.34 | 增仓 | 下影阴线 | 偏多 |
| JD2103 | 3552 | -0.45 | 减仓 | 下影阳线 | 偏多 |
| JD2104 | 3560 | -0.28 | 增仓 | 阴十字 | 偏多 |
| JD2105 | 3665 | -1.00 | 增仓 | 阴线 | 观望 |
2020年内的合约当前均是空头走向,价格重心不等下移,同时个别合约下影较长,警惕反弹,2021目前合约走势偏多方向,个别合约回调,建议空近月,远月短线参与。近期鸡蛋单边盈利颇丰,要注意落袋。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2009 | 2118 | +1.19 | 增仓阳线 | 做多 |
| M2009 | 2802 | -0.67 | 减仓阴线 | 观望 |
| RM2009 | 2319 | -1.07 | 增仓阴线 | 试空 |
| A2009 | 4778 | +1.68 | 增仓阳线 | 做多 |
三、执行建议
鸡蛋:空近月2020年内合约为主(接近交割月除外);
玉米:做多。
豆粕:观望;
菜粕:试空;
豆一:做多。
二粕走势背离,鸡蛋近月合约价格重心比较抗跌,中期合约基本完成补跌,远期合约偏强。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



