一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2006 | 2705 | +4.68 | 减仓 | 一字线 | 观望 |
JD2007 | 2723 | -1.91 | 减仓 | 阴线 | 做空 |
JD2008 | 3518 | +0.89 | 增仓 | 阴线 | 等待做空 |
JD2009 | 3874 | +1.84 | 减仓 | 小阳线 | 等待做空 |
JD2010 | 3652 | +1.25 | 减仓 | 小阳线 | 等待做空 |
JD2011 | 3740 | +0.59 | 减仓 | 小阳线 | 等待做空 |
JD2012 | 3936 | +0.82 | 减仓 | 下影阳线 | 等待做空 |
JD2101 | 4049 | +0.92 | 减仓 | 阳线 | 反弹 |
JD2102 | 3665 | +1.22 | 增仓 | 阳丁字线 | 偏多 |
JD2103 | 3590 | +0.20 | 增仓 | 小阳线 | 偏多 |
JD2104 | 3601 | -0.77 | 减仓 | 小阳线 | 偏多 |
JD2105 | 3712 | +0.05 | 增仓 | 小阳线 | 偏多 |
昨天近月合约均出现较大反弹,今天交易量较大的合约高位整理,但不同程度减仓,鸡蛋期货近月的空头格局依然还在,我们的思路依然是做空近月,短线参与远月,相信这个反弹结束状态也比较容易判断。
另,大商所发布通知,为进一步贴近市场需求,大商所对《大连商品交易所结算管理办法》、《大连商品交易所交割管理办法》、《大连商品交易所标准仓单管理办法》和《大连商品交易所鸡蛋期货业务细则》进行了修改。相关我们在今天微信公众信息中有发布说明。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2121 | -0.66 | 减仓下影阴线 | 做多 |
M2009 | 2811 | -0.07 | 减仓阴线 | 试空 |
RM2009 | 2321 | -0.34 | 增仓阴线 | 做空 |
A2009 | 4835 | -0.08 | 减仓阴线 | 做多 |
三、执行建议
鸡蛋:等待做空思路;
玉米:做多。
豆粕:试空;
菜粕:做空;
豆一:做多。
近期玉米、豆一的趋势性行情不错。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。