一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2007 | 2924 | +1.79 | 减 | 阳线 | -- |
| JD2008 | 3665 | +1.78 | 增 | 阳线 | 反弹 |
| JD2009 | 3958 | +1.77 | 减 | 上影小阴线 | 反弹 |
| JD2010 | 3741 | +1.63 | 增 | 长上影阴线 | 试空 |
| JD2011 | 3803 | +0.77 | 增 | 阴线 | 试空 |
| JD2012 | 3982 | +0.76 | 增 | 阴线 | 试空 |
| JD2101 | 4099 | +0.86 | 减 | 阴线 | 偏多 |
| JD2102 | 3700 | +1.01 | 增 | 阴线 | 偏多 |
| JD2103 | 3564 | +0.28 | 增 | 阴线 | 偏多 |
| JD2104 | 3595 | +0.47 | 增 | 阴线 | 偏多 |
| JD2105 | 3687 | +0.19 | 增 | 一字线 | 偏多 |
| JD2106 | 3527 | +0.20 | 增 | 一字线 | -- |
2020内的成交量较大的主流合约中,行情轮动反弹特征,此起彼伏,纯技术指标分析,个别合约确实有反弹到位的特征,08、09暂并不到位,建议保持反弹思路或等待做空。
2021内的合约均比较抗跌,走势偏强,短线自由参与。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2009 | 2100 | +0.24 | 减仓下影阳线 | 做多 |
| M2009 | 2898 | +1.22 | 减仓阳线 | 短多 |
| RM2009 | 2382 | +1.19 | 减仓阳线 | 短多 |
| A2009 | 4883 | +0.18 | 增仓阳线 | 做多 |
三、执行建议
鸡蛋:反弹思路;
玉米:做多。
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:做多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



