一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2007 | 3288 | -4.28 | - | 阴线 | -- |
| JD2008 | 4102 | +1.53 | - | 阳线 | 偏多 |
| JD2009 | 4213 | +1.79 | + | 阳线 | 偏多 |
| JD2010 | 3832 | +0.60 | - | 阳线 | 偏多 |
| JD2011 | 3826 | +0.31 | + | 阳线 | 偏多 |
| JD2012 | 3998 | +0.28 | - | 阳丁字线 | 偏空 |
| JD2101 | 4155 | +0.36 | + | 阴十字线 | 偏多 |
| JD2102 | 3699 | +0.22 | + | 阴十字线 | 偏多 |
| JD2103 | 3574 | +0.08 | - | 阴线 | 偏多 |
| JD2104 | 3585 | -0.03 | + | 阴线 | 偏多 |
| JD2105 | 3708 | -0.03 | - | 阴线 | 偏多 |
| JD2106 | 3548 | +0.06 | + | 一字线 | -- |
2020内合约:上涨特征,价格重心继续上移,鸡蛋近月不很赞成做空,多单短线参与参。
2021内的合约均比较抗跌,走势偏强,短线自由参与。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2009 | 2240 | +2.42 | 增仓阳线 | 做多 |
| M2009 | 2957 | +1.41 | 减仓阳线 | 短多 |
| RM2009 | 2444 | +0.33 | 增仓阳十字 | 短多 |
| A2009 | 4589 | -1.21 | 增仓阴线 | 试空操作 |
三、执行建议
鸡蛋:偏多考虑,个别脱离现货很严重的合约建议短多思路(猛跌短多,赚钱就走)。
玉米:做多。
豆粕:偏多考虑;
菜粕:偏多考虑;
豆一:带量破位,k线形态已成空头走势。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



