一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2008 | 4155 | +1.34 | - | 大阴线 | 偏多 |
JD2009 | 4206 | -0.90 | - | 大阴线 | 偏多 |
JD2010 | 3810 | -1.30 | + | 大阴线 | 偏多 |
JD2011 | 3810 | -1.17 | + | 上影大阴线 | 偏多 |
JD2012 | 4007 | -0.25 | + | 上影大阴线 | 偏多 |
JD2101 | 4143 | -0.62 | + | 大阴线 | 偏多 |
JD2102 | 3704 | -0.11 | + | 阴线 | 偏多 |
JD2103 | 3595 | +0.06 | + | 阴线 | 偏多 |
JD2104 | 3598 | -0.06 | - | 阴线 | 偏多 |
JD2105 | 3715 | +0.11 | - | 阴线 | 偏多 |
JD2106 | 3562 | +0.31 | + | 小阳线 | -- |
2020内合约:上涨特征,价格重心继续上移,不过从今天的盘局可以看出随着价格的上涨多头兑现利润的迹象也很明显。
2021内的合约均比较抗跌,走势偏强,短线自由参与。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2340 | +4.05 | 减仓阳线 | 做多 |
M2009 | 3020 | +1.58 | 增仓阳线 | 偏多 |
RM2009 | 2463 | +0.90 | 增仓上影阳线 | 偏多 |
A2009 | 4622 | +0.85 | 减仓阳线 | 短空 |
三、执行建议
鸡蛋:或有回调,观望或跌多(鸡蛋后期或有不错的空头行情,但不是现在)。
玉米:做多。
豆粕:偏多考虑;
菜粕:偏多考虑;
豆一:形态偏空,短空参与吧。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。