一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2008 | 4130 | -0.02 | - | 小阳线 | 偏多 |
| JD2009 | 4146 | -0.79 | - | 小阴线 | 偏多 |
| JD2010 | 3734 | -1.40 | + | 阴线 | 偏多 |
| JD2011 | 3749 | -1.21 | + | 阴线 | 偏多 |
| JD2012 | 3991 | -0.35 | + | 阴线 | 偏多 |
| JD2101 | 4133 | -0.29 | + | 阴线 | 偏多 |
| JD2102 | 3668 | -0.24 | + | 阴线 | 偏多 |
| JD2103 | 3582 | -0.25 | + | 阴线 | 偏多 |
| JD2104 | 3588 | -0.11 | + | 阴线 | 偏多 |
| JD2105 | 3702 | +0.00 | + | 小阳线 | 偏多 |
| JD2106 | 3558 | +0.03 | + | 阴线 | 偏多 |
| JD2107 | 3650 | +2.61 | + | 阴线 | -- |
2020内合约:回调至于强支撑位,试多参与;
2021内的合约均比较抗跌,短期偏多考虑。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2009 | 2311 | +0.22 | 减仓阳线 | 做多 |
| M2009 | 2927 | -1.75 | 减仓小阴线 | 试多 |
| RM2009 | 2403 | -1.15 | 减仓小阳线 | 试多 |
| A2009 | 4705 | +186 | 增仓阳线 | 试多 |
三、执行建议
鸡蛋:回调至强支撑,试多。
玉米:多头。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:试多。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



