一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2008 | 3701 | +0.03 | + | 一字线 | -- |
JD2009 | 3702 | -2.65 | + | 上影阴线 | 空头思路 |
JD2010 | 3580 | -0.05 | + | 大阴线 | 空头思路 |
JD2011 | 3670 | -0.51 | + | 大阴线 | 空头思路 |
JD2012 | 3858 | -1.29 | + | 大阴线 | 空头思路 |
JD2101 | 3876 | -1.68 | + | 阴线 | 空头思路 |
JD2102 | 3460 | -0.68 | + | 阴线 | 偏空 |
JD2103 | 3451 | -0.43 | + | 阴线 | 偏空 |
JD2104 | 3475 | -0.34 | - | 上影倒丁字 | 偏空 |
JD2105 | 3595 | -1.04 | + | 阴线 | 偏空 |
JD2106 | 3502 | +0.00 | + | 小阳线 | 偏空 |
JD2107 | 3634 | -0.19 | - | 小阳线 | -- |
2020内合约:价格重心不等下移,下跌中继状态,空头思路,同时谨防个别合约反弹;
2021偏空考虑,短线参与。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2220 | +0.05 | 减仓上影阳线 | 回调/短空 |
M2009 | 2808 | -0.43 | 减仓阴线 | 偏空 |
RM2009 | 2312 | -0.90 | 减仓阴线 | 偏空 |
A2009 | 4754 | +0.74 | 增仓阳线 | 试多 |
三、执行建议
鸡蛋:空头思路考虑。
玉米:回调,有深度。
豆粕:跌破支撑,偏空考虑;
菜粕:跌破支撑,偏空考虑
豆一:多头方向,试多;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。