一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2008 | 3774 | +1.97 | - | 大阳线 | -- |
JD2009 | 3684 | -1.44 | - | 阳十字 | 空头思路 |
JD2010 | 3626 | +0.17 | - | 阳线 | 空头思路 |
JD2011 | 3736 | +1.16 | - | 下影阳线 | 空头思路 |
JD2012 | 3951 | +2.01 | + | 上影阳线 | 空头思路 |
JD2101 | 3970 | +2.00 | + | 上影阳线 | 空头思路 |
JD2102 | 3525 | +1.38 | - | 阳线 | 偏空 |
JD2103 | 3200 | +1.01 | - | 阳线 | 偏空 |
JD2104 | 3513 | +0.89 | - | 阳线 | 偏空 |
JD2105 | 3634 | +0.94 | + | 阳线 | 偏空 |
JD2106 | 3517 | +0.54 | - | 阳线 | 偏空 |
JD2107 | 3648 | +0.44 | + | 阳线 | -- |
2020内合约:很多合约在创出新低后强势反弹,综合看靠近交割月的合约价格重心继续下移;
2021偏空考虑,短线参与。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2209 | -0.63 | 减仓阴线 | 回调/短空 |
M2009 | 2811 | -0.35 | 减仓小阳线 | 偏空 |
RM2009 | 2323 | -0.34 | 减仓上影阳线 | 偏空 |
A2009 | 4664 | -1.52 | 减仓大阴线 | 试多 |
三、执行建议
鸡蛋:空头思路考虑,不过每次新低后都会有一丢丢反弹情况发生同时11、12的合约价格明显和接近月不协调。
玉米:回调,短空考虑。
豆粕:偏空考虑;
菜粕:偏空考虑
豆一:试多;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。