一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2009 | 3603 | -2.52 | + | 阴线 | 空头思路 |
JD2010 | 3566 | -1.00 | + | 阴线 | 空头思路 |
JD2011 | 3681 | -0.59 | + | 上影阳线 | 空头思路 |
JD2012 | 3916 | -0.20 | - | 阳线 | 空头思路 |
JD2101 | 3982 | +0.68 | - | 阳线 | 偏空 |
JD2102 | 3560 | +0.74 | - | 阳线 | 偏空 |
JD2103 | 3523 | +0.37 | - | 阳十字线 | 略偏空 |
JD2104 | 3528 | +0.26 | + | 阴倒丁字 | 略偏空 |
JD2105 | 3630 | +0.33 | + | 小阳线 | 略偏空 |
JD2106 | 3525 | +0.34 | + | 小阳线 | 略偏空 |
JD2107 | 3653 | +0.41 | + | 小阳线 | 略偏空 |
2020:价格重心继续下移,个别月份增仓下行,整体上偏空;
2021偏空考虑,短线参与。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2264 | +2.17 | 减仓阳线 | 回调/观望 |
M2009 | 2851 | +0.88 | 减仓小阳线 | 偏空 |
RM2009 | 2325 | -0.34 | 减仓阴线 | 偏空 |
A2009 | 4700 | +0.23 | 减仓小阳线 | 试多 |
三、执行建议
鸡蛋:空头思路。
玉米:回调,短空考虑。
豆粕:偏空考虑;
菜粕:偏空考虑
豆一:试多;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。