一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2009 | 3752 | +2.77 | - | 阳线 | 反弹 |
JD2010 | 3659 | +2.44 | - | 阳线 | 反弹 |
JD2011 | 3734 | +1.49 | - | 阳线 | 反弹 |
JD2012 | 3936 | +0.51 | - | 阴十字线 | 空头思路 |
JD2101 | 3999 | +0.63 | - | 阴十字线 | 空头思路 |
JD2102 | 3581 | +0.79 | + | 阳线 | 反弹 |
JD2103 | 3527 | +0.14 | - | 阴线 | 反弹 |
JD2104 | 3538 | +0.17 | - | 阴十字 | 反弹 |
JD2105 | 3636 | +0.06 | - | 阴倒丁字 | 略偏空 |
JD2106 | 3526 | +0.09 | + | 阴十字 | 略偏空 |
JD2107 | 3658 | +0.19 | + | 小阳线 | 横盘 |
2020:价格重心大幅下挫后出现了强势反弹,空头兑现利润明显,大格局上目前还是偏空;
2021震荡偏空考虑,短线参与。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2273 | +1.25 | 减仓阳线 | 多头考虑 |
M2009 | 2858 | +0.21 | 减仓阳线 | 偏空 |
RM2009 | 2329 | -0.47 | 减仓下阴阳线 | 偏空 |
A2009 | 4653 | -0.85 | 增仓下影阴线 | 试多 |
三、执行建议
鸡蛋:反弹思路参与。
玉米:多头思路。
豆粕:偏空考虑;
菜粕:偏空考虑
豆一:试多,当前试多止损比较小;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。