一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2009 | 3714 | -0.24 | - | 阴线 | 反弹 |
JD2010 | 3649 | +0.41 | + | 小阴线 | 反弹 |
JD2011 | 3707 | -0.40 | + | 阴线 | 反弹 |
JD2012 | 3909 | -0.81 | - | 大阴线 | 反弹 |
JD2101 | 3967 | -0.80 | + | 大阴线 | 反弹 |
JD2102 | 3560 | -0.56 | + | 大阴线 | 反弹 |
JD2103 | 3524 | -0.14 | + | 小阴线 | 反弹 |
JD2104 | 3533 | -0.34 | - | 小阴线 | 反弹 |
JD2105 | 3631 | -0.33 | + | 阴丁字 | 略偏空 |
JD2106 | 3525 | -0.20 | + | 小阴线 | 略偏空 |
JD2107 | 3659 | +0.11 | + | 小阳线 | 横盘 |
2020:高开低走,2009、2010近月的合约虽然收阴线但价格重心并没大幅度下移;而2011、2012、2101、2102实体阴线较大并且个别合约明显增仓放量打压,空头特征明显。
2021震荡偏空考虑,短线参与。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2009 | 2263 | -0.09 | 减仓上影阴线 | 多头考虑 |
M2009 | 2860 | +0.35 | 减仓阴十字 | 反弹 |
RM2009 | 2340 | +0.91 | 减仓阳线 | 或反弹 |
A2009 | 4658 | -0.04 | 减仓小阳线 | 试多 |
三、执行建议
鸡蛋:2009、2010以外的合约尽量保持空头思路对待,不过当前鸡蛋的短线反弹并未彻底到位,参与难度较大。
玉米:多头思路。
豆粕:或反弹,试多;
菜粕:或反弹,试多;
豆一:试多,当前试多止损比较小;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。