一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2009 | 3621 | -2.27 | - | 阴线 | 空头 |
JD2010 | 3575 | -2.00 | + | 小阴线 | 空头 |
JD2011 | 3578 | -2.48 | + | 阴线 | 空头 |
JD2012 | 3807 | -1.86 | - | 阴线 | 空头 |
JD2101 | 3906 | -1.56 | + | 阴线 | 空头 |
JD2102 | 3520 | -0.98 | + | 阴线 | 空头 |
JD2103 | 3481 | -1.19 | + | 下影阴线 | 空头 |
JD2104 | 3507 | -0.76 | - | 阴线 | 空头 |
JD2105 | 3607 | -0.72 | + | 小阴线 | 空头 |
JD2106 | 3502 | -0.54 | + | 小阴线 | 空头 |
JD2107 | 3636 | -0.36 | + | 小阳线 | 空头 |
全天在犹犹豫豫中缓慢下跌,空头走势,从当前量能情况判断,属于下跌中继特征。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2101 | 2300 | -0.22 | 减仓小阴线 | 多头考虑 |
M2101 | 2885 | -0.76 | 减仓下影阴线 | 偏空 |
RM2101 | 2273 | -0.70 | 增仓下影阴线 | 空头 |
A2101 | 4488 | -0.24 | 减仓小阴线 | 试多 |
三、执行建议
鸡蛋:下跌中继;
玉米:多头思路。
豆粕:观望,试空;
菜粕:观望,试空;
豆一:试多;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。