一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2009 | 3648 | +0.25 | - | 阴线 | 空头 |
JD2010 | 3577 | -0.14 | + | 阴线 | 空头 |
JD2011 | 3576 | -0.20 | + | 阴线 | 空头 |
JD2012 | 3797 | -0.32 | + | 阴线 | 空头 |
JD2101 | 3936 | +0.15 | + | 阴线 | 空头 |
JD2102 | 3534 | -0.03 | + | 阴线 | 空头 |
JD2103 | 3504 | +0.31 | - | 下影阳十字 | 空头 |
JD2104 | 3519 | +0.34 | - | 小阳线 | 空头 |
JD2105 | 3613 | +0.03 | + | 一字线 | 空头 |
JD2106 | 3501 | +0.06 | + | 一字线 | 空头 |
JD2107 | 3637 | +0.22 | + | 一字线 | 空头 |
JD2108 | 3919 | +7.99 | + | 一字线 | -- |
空头形态,经过短暂的修整后再次启动下跌,空头思路应对执行。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2101 | 2257 | -1.35 | 增仓阴线 | 回调 |
M2101 | 2921 | -0.41 | 减仓下影阴线 | 反弹 |
RM2101 | 2340 | +0.21 | 增仓下影阴十字 | 反弹 |
A2101 | 4378 | -0.05 | 减仓上影阴线 | 等待做多 |
三、执行建议
鸡蛋:空头思路;
玉米:回调,短空。
豆粕:短多,反弹;
菜粕:短多,反弹;
豆一:多头趋势下,等待做多;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。