一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2009 | 3605 | -1.77 | - | 阴线 | 空头 |
JD2010 | 3549 | -1.47 | + | 阴线 | 空头 |
JD2011 | 3542 | -1.31 | + | 阴线 | 空头 |
JD2012 | 3773 | -0.97 | + | 下影阴线 | 空头 |
JD2101 | 3922 | -0.43 | + | 阳十字 | 空头 |
JD2102 | 3528 | -0.37 | + | 上影阳线 | 空头 |
JD2103 | 3500 | -0.03 | - | 阴十字 | 空头 |
JD2104 | 3513 | -0.06 | + | 阳十字 | 空头 |
JD2105 | 3611 | -0.14 | + | 一字线 | 空头 |
JD2106 | 3504 | +0.00 | + | 一字线 | 空头 |
JD2107 | 3643 | +0.03 | + | 阴十字 | 空头 |
JD2108 | 4105 | +4.75 | + | 下影阳线 | -- |
空头主导,下跌中继状态,空头思路。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2101 | 2267 | -0.48 | 减仓阳线 | 回调 |
M2101 | 2937 | +0.51 | 增仓小阴线 | 反弹 |
RM2101 | 2348 | +0.51 | 减仓小阴线 | 反弹 |
A2101 | 4398 | -0.25 | 增仓小阳线 | 等待做多 |
三、执行建议
鸡蛋:空头思路;
玉米:回调,短空。
豆粕:短多,反弹;
菜粕:短多,反弹;
豆一:多头趋势下,等待做多;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。