一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2009 | 3570 | -1.08 | - | 阳线 | 空头 |
JD2010 | 3521 | -1.01 | - | 阳线 | 空头 |
JD2011 | 3512 | -1.04 | + | 阳线 | 空头 |
JD2012 | 3768 | -0.32 | + | 阳线 | 空头 |
JD2101 | 3943 | +0.48 | + | 下阴阳线 | 空头 |
JD2102 | 3532 | +0.08 | + | 下阴阳线 | 空头 |
JD2103 | 3507 | +0.29 | + | 下阴阳线 | 空头 |
JD2104 | 3519 | +0.28 | + | 下阴阳线 | 空头 |
JD2105 | 3626 | +0.53 | + | 下阴阳线 | 空头 |
JD2106 | 3506 | +0.20 | + | 下阴阳线 | 空头 |
JD2107 | 3644 | +0.16 | + | 一字线 | 空头 |
JD2108 | 4114 | +1.08 | + | 小阳线 | -- |
主流合约跳空低开高走,收阳线,但综合看价格重心继续下移,空头主导行情。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2101 | 2262 | +0.22 | 阴十字 | 回调 |
M2101 | 2981 | +1.26 | 减仓阳线 | 反弹 |
RM2101 | 2363 | +0.60 | 减仓上影阳线 | 反弹 |
A2101 | 4424 | +0.89 | 增仓阳线 | 等待做多 |
三、执行建议
鸡蛋:空头思路;
玉米:回调,短空。
豆粕:短多,反弹;
菜粕:短多,反弹;
豆一:试多,等待做多;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。