一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2009 | 3544 | +0.31 | - | 阴线 | 空头 |
JD2010 | 3520 | -0.11 | - | 阴线 | 空头 |
JD2011 | 3511 | +0.00 | + | 上影阴线 | 空头 |
JD2012 | 3775 | +0.37 | + | 上影阴线 | 空头 |
JD2101 | 3950 | +0.66 | - | 上影阳线 | 空头 |
JD2102 | 3528 | +0.14 | + | 小阴线 | 空头 |
JD2103 | 3507 | +0.14 | - | 小阴线 | 空头 |
JD2104 | 3520 | +0.20 | + | 小阴线 | 空头 |
JD2105 | 3647 | +0.91 | - | 小阳线 | 空头 |
JD2106 | 3517 | +0.72 | - | 小阳线 | 空头 |
JD2107 | 3652 | +0.25 | - | 一字线 | 空头 |
JD2108 | 4122 | +0.27 | + | 小阳线 | -- |
综合看价格重心继续下移,空头主导。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2101 | 2273 | +0.49 | 小阳线 | 回调/试空 |
M2101 | 2941 | -1.01 | 减仓下影阴线 | 反弹 |
RM2101 | 2335 | -1.39 | 增仓下影阴线 | 反弹 |
A2101 | 4441 | +0.73 | 减仓阳线 | 试多 |
三、执行建议
鸡蛋:空头思路;
玉米:回调,短空。
豆粕:观望,反弹;
菜粕:观望,反弹;
豆一:试多,等待做多;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。