一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2009 | 3540 | -0.39 | - | 阴线 | 空头 |
JD2010 | 3410 | -3.34 | + | 大阴线 | 空头 |
JD2011 | 3428 | -2.56 | + | 大阴线 | 空头 |
JD2012 | 3728 | -1.58 | + | 大阴线 | 空头 |
JD2101 | 3924 | -0.83 | + | 阴线 | 空头 |
JD2102 | 3508 | -0.79 | + | 阴线 | 空头 |
JD2103 | 3495 | -0.48 | + | 小阴线 | 空头 |
JD2104 | 3506 | -0.48 | + | 小阴线 | 空头 |
JD2105 | 3627 | -0.52 | + | 小阴线 | 空头 |
JD2106 | 3514 | +0.00 | - | 一字线 | 空头 |
JD2107 | 3651 | -0.03 | - | 一字线 | 空头 |
JD2108 | 4125 | +0.07 | + | 一字线 | -- |
综合看价格重心继续下移,空头主导。主流合约增仓下挫,下跌动能较大。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2101 | 2290 | +0.84 | 增仓阳线 | 回调/试多 |
M2101 | 2940 | -0.20 | 增仓小阳线 | 反弹 |
RM2101 | 2334 | +0.00 | 增仓阳十字 | 反弹 |
A2101 | 4408 | -0.61 | 减仓阴线 | 试多 |
三、执行建议
鸡蛋:空头思路;
玉米:有回调结束迹象,试多。
豆粕:观望,反弹;
菜粕:观望,反弹;
豆一:试多,等待做多;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。