一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2009 | 3521 | -0.84 | - | 上影阴线 | 空头 |
JD2010 | 3356 | -3.20 | - | 大阴线 | 空头 |
JD2011 | 3372 | -2.80 | + | 大阴线 | 空头 |
JD2012 | 3660 | -2.63 | + | 大阴线 | 空头 |
JD2101 | 3786 | -3.81 | + | 大阴线 | 空头 |
JD2102 | 3409 | -3.07 | + | 大阴线 | 空头 |
JD2103 | 3403 | -2.72 | + | 大阴线 | 空头 |
JD2104 | 3447 | -1.88 | + | 大阴线 | 空头 |
JD2105 | 3591 | -1.35 | + | 阴线 | 空头 |
JD2106 | 3475 | -1.14 | + | 阴线 | 空头 |
JD2107 | 3645 | -0.19 | + | 阴十字 | 空头 |
JD2108 | 4121 | -0.12 | + | 十字线 | -- |
综合看价格重心大幅下移,空头主导。主流合约增仓下挫,下跌动能较大。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2101 | 2275 | -0.44 | 减仓阴线 | 回调/试多 |
M2101 | 2933 | -0.27 | 减仓上影小阴线 | 反弹 |
RM2101 | 2332 | -0.09 | 十字 | 反弹 |
A2101 | 4402 | -0.41 | 增仓小阴线 | 试多 |
三、执行建议
鸡蛋:空头思路,近期鸡蛋空单断断续续盈利颇丰;
玉米:回调迹象,试多。
豆粕:观望,反弹;
菜粕:观望,反弹;
豆一:试多,等待做多;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。