一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2009 | 3501 | -1.55 | - | 阴线 | 空头 |
JD2010 | 3352 | -0.92 | - | 小阴线 | 空头 |
JD2011 | 3393 | +0.00 | - | 上影阳线 | 空头 |
JD2012 | 3670 | -0.43 | - | 上影阳线 | 空头 |
JD2101 | 3819 | -0.81 | - | 上影阳线 | 空头 |
JD2102 | 3432 | -0.72 | - | 上影阳线 | 空头 |
JD2103 | 3413 | -0.90 | - | 上影小阳线 | 空头 |
JD2104 | 3475 | -0.20 | + | 上影阳线 | 空头 |
JD2105 | 3628 | +0.39 | - | 上影阳线 | 空头 |
JD2106 | 3491 | -0.14 | + | 上影阳线 | 空头 |
JD2107 | 3640 | -0.03 | - | 小阴线 | 空头 |
JD2108 | 4119 | +0.00 | + | 阳十字 | -- |
综合看价格重心变化不大,盘面依然阴沉压抑,空头下的消化调整。空头思路。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2101 | 2296 | +0.79 | 减仓阳线 | 回调/试多 |
M2101 | 2973 | +1.05 | 增仓阳线 | 反弹 |
RM2101 | 2374 | +1.24 | 增仓阳线 | 反弹 |
A2101 | 4548 | +3.04 | 增仓大阳线 | 试多 |
三、执行建议
鸡蛋:空头思路,近期鸡蛋空单断断续续盈利颇丰,空单适度止盈;
玉米:回调迹象,试多。
豆粕:观望,反弹;
菜粕:观望,反弹;
豆一:试多,多头考虑;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。