一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2009 | 3527 | +0.26 | - | 阳线 | 空头 |
JD2010 | 3361 | -0.12 | - | 小阳线 | 空头 |
JD2011 | 3445 | +1.38 | - | 阳线 | 空头 |
JD2012 | 3727 | +1.03 | + | 阳线 | 空头 |
JD2101 | 3851 | +0.81 | + | 阳线 | 空头 |
JD2102 | 3451 | +0.52 | - | 下影阳线 | 空头 |
JD2103 | 3430 | +0.29 | + | 小阳线 | 空头 |
JD2104 | 3467 | -0.17 | + | 小阴线 | 空头 |
JD2105 | 3638 | +0.14 | + | 小阳线 | 空头 |
JD2106 | 3490 | +0.00 | - | 上影阳线 | 空头 |
JD2107 | 3655 | +0.33 | + | 小阴线 | 空头 |
JD2108 | 4121 | +0.02 | + | 小阳线 | -- |
价格重心变化不大,盘面依然阴沉压抑,消化近期下跌,空头特征下的整理性行情。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2101 | 2347 | +2.44 | 减仓阳线 | 多头 |
M2101 | 2992 | +1.49 | 增仓阳线 | 反弹/试多 |
RM2101 | 2379 | +1.45 | 减仓阳线 | 反弹/试多 |
A2101 | 4494 | +0.33 | 减仓阴线 | 试多 |
三、执行建议
鸡蛋:空头思路,建议空单适度止盈;
玉米:多头思路。
豆粕:试多;
菜粕:试多;
豆一:试多,多头考虑;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。