一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2009 | 3502 | +0.26 | - | 丁字线 | - |
| JD2010 | 3443 | -0.12 | - | 阳线 | 反弹 |
| JD2011 | 3510 | +1.38 | - | 阳线 | 反弹 |
| JD2012 | 3794 | +1.03 | + | 阳线 | 反弹 |
| JD2101 | 3925 | +0.81 | - | 阳线 | 反弹 |
| JD2102 | 3487 | +0.52 | + | 阳线 | 反弹 |
| JD2103 | 3468 | +0.29 | + | 阳线 | 反弹 |
| JD2104 | 3497 | -0.17 | - | 小阳线 | 空头 |
| JD2105 | 3668 | +0.14 | + | 小阳线 | 空头 |
| JD2106 | 3505 | +0.00 | + | 小阳线 | 空头 |
| JD2107 | 3676 | +0.33 | + | 一字线 | 空头 |
| JD2108 | 4127 | +0.02 | + | 一字线 | -- |
价格重心有不等上移,仓位调度和空头止盈共同作用下的行情变化,目前行情可以看做是空头趋势下的反弹,或有一定的高度。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2101 | 2335 | +0.39 | 减仓阴线 | 多头 |
| M2101 | 2998 | +0.37 | 增仓阳线 | 反弹/试多 |
| RM2101 | 2385 | +0.13 | 减仓阳线 | 反弹/试多 |
| A2101 | 4460 | -1.09 | 增仓阴线 | 试多/等待做多 |
三、执行建议
鸡蛋:反弹思路;
玉米:多头思路。
豆粕:试多;
菜粕:试多;
豆一:等待做多,多头考虑;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



