一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2009 | 3480 | -0.20 | - | 阴线 | - |
| JD2010 | 3346 | -2.08 | + | 大阴线 | 反弹 |
| JD2011 | 3434 | -1.18 | + | 大阴线 | 反弹 |
| JD2012 | 3781 | +0.59 | + | 阴十字 | 反弹 |
| JD2101 | 3900 | -0.03 | - | 小阴线 | 反弹 |
| JD2102 | 3472 | -0.23 | - | 上影阳线 | 反弹 |
| JD2103 | 3448 | -0.32 | + | 大阴线 | 反弹 |
| JD2104 | 3492 | -0.06 | - | 小阴线 | 空头 |
| JD2105 | 3669 | +0.22 | - | 小阴线 | 空头 |
| JD2106 | 3503 | -0.03 | - | 小阴线 | 空头 |
| JD2107 | 3670 | +0.00 | + | 阴十字 | 空头 |
| JD2108 | 4127 | +0.00 | + | 小阴线 | -- |
高开低走,资本市场对鸡蛋现货的再次涨价进行了否定,交易量较大的一些合约日内产生的跌幅完全破坏了昨日的涨幅,空头资本控盘中,空头趋势下思路。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2101 | 2335 | +0.00 | 增仓小阳线 | 多头 |
| M2101 | 2978 | -0.60 | 减仓阳线 | 反弹/试多 |
| RM2101 | 2362 | -0.92 | 减仓阴线 | 反弹/试多 |
| A2101 | 4462 | -0.47 | 减仓阳十字 | 试多/等待做多 |
三、执行建议
鸡蛋:反弹或结束,空头策略;
玉米:多头思路。
豆粕:试多;
菜粕:试多;
豆一:等待做多,多头考虑;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



