一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2009 | 3502 | -0.31 | - | 小阳线 | - |
| JD2010 | 3384 | +0.15 | - | 小阴线 | - |
| JD2011 | 3401 | -1.53 | + | 大阴线 | 空头 |
| JD2012 | 3757 | -1.08 | + | 大阴线 | 空头 |
| JD2101 | 3913 | -0.41 | + | 大阴线 | 空头 |
| JD2102 | 3476 | -0.29 | + | 阴线 | 空头 |
| JD2103 | 3462 | -0.12 | + | 小阴线 | 空头 |
| JD2104 | 3495 | -0.20 | + | 小阴线 | 空头 |
| JD2105 | 3677 | -0.03 | - | 阴十字 | 空头 |
| JD2106 | 3504 | -0.06 | + | 丁字线 | 空头 |
| JD2107 | 3670 | -0.05 | + | 小阴线 | 空头 |
| JD2108 | 4123 | -0.12 | + | 小阴线 | -- |
高开低走,资本市场对鸡蛋现货的涨价不断否定,交易量较大的一些合约增仓下跌,看空情绪坚定,空头趋势思路。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2101 | 2398 | +1.78 | 增仓阳线 | 多头 |
| M2101 | 3066 | +2.13 | 减仓阳线 | 多头 |
| RM2101 | 2428 | +2.27 | 减仓阳线 | 多头 |
| A2101 | 4459 | +0.04 | 减仓下影阳线 | 试多/等待做多 |
三、执行建议
鸡蛋:空头策略;
玉米:多头思路。
豆粕:试多;
菜粕:试多;
豆一:等待做多,多头考虑;
粕类的多头行情有望形成(猪产能大量的膨胀到豆粕的需求预期)。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



