一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2010 | 3274 | -0.33 | - | 小阴线 | - |
| JD2011 | 3538 | +0.68 | - | 小阳线 | 反弹 |
| JD2012 | 3880 | +0.44 | - | 小阳线 | 反弹 |
| JD2101 | 4002 | +0.25 | - | 小阴线 | 反弹 |
| JD2102 | 3526 | +0.17 | + | 小阴线 | 反弹 |
| JD2103 | 3513 | +0.14 | - | 小阴线 | 反弹 |
| JD2104 | 3559 | +0.11 | + | 阴十字 | 偏多 |
| JD2105 | 3720 | -0.24 | + | 大阴线 | 偏多 |
| JD2106 | 3526 | +0.03 | - | 十字线 | 偏多 |
| JD2107 | 3685 | +0.00 | - | 十字线 | 偏多 |
| JD2108 | 4163 | +0.05 | + | 小阴线 | -- |
今天行情的走势可以看做是对上一个交易日的消化和修正,价格重心变化不大,目前交易量大的合约依然在反弹特征中。较为远月的合约走势偏多方向。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2101 | 2421 | -2.06 | 增仓阴线 | 回调 |
| M2101 | 3087 | -0.77 | 减仓阴线 | 多头 |
| RM2101 | 2398 | -1.228 | 减仓阴线 | 多头 |
| A2101 | 4461 | -1.63 | 减仓阴线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:反弹策略;
玉米:多头,回调迹象。
豆粕:多头思路,慢多;
菜粕:多头思路,慢多;
豆一:多头,等待做多;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



