一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2010 | 3287 | +0.09 | - | 阳十字 | - |
JD2011 | 3547 | +0.28 | - | 上影小阳线 | 反弹 |
JD2012 | 3873 | -1.10 | - | 小阴线 | 反弹 |
JD2101 | 3995 | -0.17 | - | 小阴线 | 反弹 |
JD2102 | 3520 | -0.11 | + | 小阴线 | 反弹 |
JD2103 | 3506 | -0.14 | - | 小阴线 | 反弹 |
JD2104 | 3563 | +0.06 | + | 十字线 | 偏多 |
JD2105 | 3724 | -0.29 | + | 阳十字 | 偏多 |
JD2106 | 3519 | -0.20 | + | 小阴线 | 偏多 |
JD2107 | 3686 | +0.03 | - | 小阳线 | 偏多 |
JD2108 | 4168 | +0.02 | - | 小阴线 | -- |
今天行情依然可以看做是一个修正消化,价格重心变化不大,目前交易量大的合约依然在反弹格局下。远月合约的走势偏多。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2101 | 2438 | -0.25 | 减仓阴线 | 回调 |
M2101 | 3089 | -0.48 | 减仓阴线 | 多头 |
RM2101 | 2390 | -1.12 | 减仓阴线 | 多头 |
A2101 | 4517 | +0.33 | 增仓阳线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:反弹策略;
玉米:多头,回调迹象。
豆粕:多头思路,慢多;
菜粕:多头思路,慢多;
豆一:多头,等待做多;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。