一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2010 | 3378 | +0.81 | - | 上影阴十字 | - |
JD2011 | 3569 | -0.72 | - | 小阴线 | 反弹 |
JD2012 | 3909 | +0.36 | - | 小阴线 | 反弹 |
JD2101 | 4042 | +0.55 | - | 小阳线 | 反弹 |
JD2102 | 3532 | -0.03 | + | 小阴线 | 反弹 |
JD2103 | 3518 | -0.03 | - | 阴十字 | 反弹 |
JD2104 | 3566 | -0.06 | - | 十字线 | 横盘整理 |
JD2105 | 3724 | -0.27 | + | 小阴线 | 横盘整理 |
JD2106 | 3524 | +0.00 | - | 小阴线 | 横盘整理 |
JD2107 | 3696 | +0.27 | - | 小阳线 | 横盘整理 |
JD2108 | 4220 | +1.49 | + | 阳线 | -- |
JD2109 | 4064 | -2.26 | + | 阴线 | -- |
交易量较大合约价格重心变化特征上依然偏向反弹,双节假日就在眼前,行情不会有很大的起伏了。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2101 | 2464 | +1.57 | 减仓阳线 | 多头 |
M2101 | 3094 | +0.42 | 减仓阳线 | 多头 |
RM2101 | 2365 | -0.67 | 减仓阴线 | 多头 |
A2101 | 4506 | -0.07 | 减仓小阴线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:反弹策略;
玉米:多头,回调迹象。
豆粕:多头思路,慢多;
菜粕:多头思路,慢多;
豆一:多头,等待做多;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。