一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2010 | 3398 | +0.50 | - | 阳十字 | - |
| JD2011 | 3662 | +2.09 | - | 阳线 | 反弹 |
| JD2012 | 3955 | +1.51 | + | 下影阴线 | 反弹 |
| JD2101 | 4102 | +2.60 | + | 大阳线 | 反弹 |
| JD2102 | 3612 | +1.69 | + | 下影阳线 | 反弹 |
| JD2103 | 3553 | +1.02 | + | 阳线 | 反弹 |
| JD2104 | 3607 | +1.35 | + | 下影大阳线 | 反弹 |
| JD2105 | 3761 | +1.35 | + | 阳线 | 短空 |
| JD2106 | 3530 | +0.66 | + | 阳线 | 横盘 |
| JD2107 | 3678 | +0.46 | - | 小阳线 | 横盘 |
| JD2108 | 4257 | +0.83 | + | 小阳线 | 横盘 |
| JD2109 | 4072 | +0.35 | + | 小阳线 | -- |
交易量较大合约价格重心上移明显,行情继续节前反弹特征,从量能关系看反弹有一定高度。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2101 | 2537 | +3.51 | 增仓大阳线 | 多头 |
| M2101 | 3262 | +6.01 | 减仓阳线 | 多头 |
| RM2101 | 2446 | +5.20 | 减仓阳线 | 多头 |
| A2101 | 4524 | +3.52 | 减仓下影阳线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:反弹策略;
玉米:多头。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:多头(切换周线研究更清晰);
目前均是依托支撑位做多的思路。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



