一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2010 | 3377 | -0.35 | - | 阳十字 | - |
| JD2011 | 3617 | -0.82 | + | 小阴线 | 反弹 |
| JD2012 | 3880 | -1.90 | + | 上影阴线 | 反弹 |
| JD2101 | 4071 | -0.05 | + | 上影阴线 | 反弹 |
| JD2102 | 3617 | +0.56 | + | 上影阳线 | 反弹 |
| JD2103 | 3576 | +0.76 | + | 长下影阴线 | 反弹 |
| JD2104 | 3634 | +1.23 | + | 大阳线 | 偏多 |
| JD2105 | 3800 | +1.44 | + | 阳线 | 偏多 |
| JD2106 | 3585 | +1.62 | + | 阳线 | 偏多 |
| JD2107 | 3713 | +0.87 | + | 阳线 | 偏多 |
| JD2108 | 4293 | +1.15 | + | 阳线 | 偏多 |
| JD2109 | 4132 | +1.50 | + | 阳线 | -- |
对昨日强势上涨的消化修正,也是对现货下跌的基本回应,目前依然在反弹特征下,短期建议偏多思路考虑,短线参与。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2101 | 2571 | +1.82 | 增仓阳线 | 多头 |
| M2101 | 3286 | +1.05 | 减仓阳线 | 多头 |
| RM2101 | 2530 | +4.29 | 减仓阳线 | 多头 |
| A2101 | 4572 | +2.03 | 增仓阳线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:反弹策略;
玉米:多头。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:多头(切换周线研究更清晰);
目前均是依托支撑位做多的思路。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



