一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2010 | 3380 | +0.09 | - | ||
| JD2011 | 3559 | -1.98 | + | 下影阴线 | 反弹 |
| JD2012 | 3871 | -1.00 | + | 上影小阳线 | 反弹 |
| JD2101 | 4069 | -0.04 | + | 小阳线 | 反弹 |
| JD2102 | 3618 | +0.03 | + | 阳十字 | 反弹 |
| JD2103 | 3580 | +0.36 | + | 小阳线 | 反弹 |
| JD2104 | 3645 | +0.50 | + | 上影阳线 | 偏多 |
| JD2105 | 3796 | +0.05 | + | 阴丁字 | 偏多 |
| JD2106 | 3585 | +0.45 | + | 小阳线 | 偏多 |
| JD2107 | 3710 | +0.08 | + | 小阴线 | 偏多 |
| JD2108 | 4287 | +0.16 | + | 小阳线 | 偏多 |
| JD2109 | 4129 | +0.36 | + | 小阳线 | -- |
交易量较大的合约目前行情依然在反弹通道中运行,短期建议偏多思路考虑,短线参与。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2101 | 2561 | +0.54 | 增仓下阴小阴线 | 多头 |
| M2101 | 3238 | -1.07 | 减仓阴线 | 多头 |
| RM2101 | 2511 | +0.64 | 减仓下影阴线 | 多头 |
| A2101 | 4535 | -0.18 | 减仓阴线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:反弹策略;
玉米:多头。
豆粕:多头,或补缺口;
菜粕:多头,或补缺口;
豆一:多头(切换周线研究更清晰);
目前均是依托支撑位做多的思路,个别缺口较大合约或补缺口。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



