一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2010 | 3400 | +0.53 | - | ||
| JD2011 | 3539 | -0.34 | - | 小阴线 | 反弹 |
| JD2012 | 3866 | +0.26 | + | 小阴线 | 反弹 |
| JD2101 | 4065 | +0.10 | + | 上影小阴线 | 反弹 |
| JD2102 | 3589 | -0.72 | + | 阴线 | 反弹 |
| JD2103 | 3564 | -0.08 | + | 阴线 | 反弹 |
| JD2104 | 3644 | +0.19 | + | 上影小阳线 | 偏多 |
| JD2105 | 3790 | -0.16 | + | 阴丁字 | 偏多 |
| JD2106 | 3580 | -0.06 | + | 小阴线 | 偏多 |
| JD2107 | 3708 | -0.19 | + | 小阴线 | 偏多 |
| JD2108 | 4287 | -0.09 | + | 小阴线 | 偏多 |
| JD2109 | 4125 | -0.10 | + | 小阳线 | -- |
交易量较大的合约目前行情依然在反弹通道中运行,价格重心变化并不大,短线参与。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2101 | 2566 | +0.39 | 增仓上影阳线 | 多头 |
| M2101 | 3232 | -0.22 | 减仓阳十字 | 缓慢偏多 |
| RM2101 | 2494 | -0.12 | 减仓阴线 | 缓慢偏多 |
| A2101 | 4543 | +0.39 | 减仓阳丁字 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:鸡蛋当前虽然在反弹通道中,但是操作难度较大,建议多看少动;
玉米:多头。
豆粕:多头,或补缺口;
菜粕:多头,或补缺口;
豆一:多头(切换周线研究更清晰);
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



