一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2011 | 3483 | -1.94 | - | 阴线 | 空头 |
JD2012 | 3793 | -2.01 | + | 大阴线 | 空头 |
JD2101 | 4010 | -1.76 | + | 上影阴线 | 偏空 |
JD2102 | 3561 | -1.22 | + | 阴线 | 偏空 |
JD2103 | 3547 | -0.76 | + | 阴线 | 偏空 |
JD2104 | 3625 | -0.96 | + | 小阴线 | 偏多 |
JD2105 | 3764 | -0.95 | + | 小阴线 | 偏多 |
JD2106 | 3558 | -0.81 | + | 小阴线 | 偏多 |
JD2107 | 3694 | -0.57 | + | 小阴线 | 偏多 |
JD2108 | 4278 | -0.28 | + | 下影小阴线 | 偏多 |
JD2109 | 4108 | -0.51 | + | 小阴线 | -- |
交易量较大的合约已跌破反弹通道,价格重心带量下挫,尤其近月合约,更多的偏空考虑。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2101 | 2549 | -1.01 | 减仓下影阴线 | 多头 |
M2101 | 3230 | +0.03 | 减仓阴线 | 缓慢偏多 |
RM2101 | 2495 | -0.16 | 减仓阴十字线 | 缓慢偏多 |
A2101 | 4549 | +0.42 | 增仓阳十字 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:跌破反弹通道,偏空,建议多看少动或等待做空;
玉米:多头。
豆粕:多头,或补缺口;
菜粕:多头,或补缺口;
豆一:多头(切换周线研究更清晰);
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。