一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2011 | 3518 | +0.77 | - | 阳线 | 空头 |
| JD2012 | 3797 | -0.47 | + | 大阳线 | 空头 |
| JD2101 | 4014 | -0.22 | + | 小阳线 | 偏空 |
| JD2102 | 3548 | -0.56 | + | 小阴线 | 偏空 |
| JD2103 | 3541 | -0.17 | + | 小阳线 | 偏空 |
| JD2104 | 3623 | -0.19 | + | 小阳线 | 偏多 |
| JD2105 | 3770 | +0.13 | + | 阴十字 | 偏多 |
| JD2106 | 3568 | +0.22 | + | 小阳线 | 偏多 |
| JD2107 | 3698 | +0.24 | + | 小阴线 | 横盘 |
| JD2108 | 4289 | +0.37 | + | 小阳线 | 横盘 |
| JD2109 | 4118 | +0.19 | + | 小阴线 | -- |
交易量较大的合约价格重心下移,个别合约虽然收阳线但是价格重心下移,偏空考虑。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2101 | 2584 | +1.37 | 增仓阳线 | 多头 |
| M2101 | 3275 | +1.27 | 增仓阳线 | 偏多 |
| RM2101 | 2501 | +0.32 | 减仓阳线 | 偏多 |
| A2101 | 4686 | +2.99 | 增仓阳线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:主流合约偏空,建议多看少动或等待做空;
玉米:多头。
豆粕:多头,或补缺口;
菜粕:多头,或补缺口;
豆一:多头(切换周线研究更清晰);
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



