一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2011 | 3563 | -0.11 | - | 小阴线 | 空头 |
| JD2012 | 3815 | -0.50 | - | 小阴线 | 空头 |
| JD2101 | 4029 | -0.91 | + | 阴线 | 试空 |
| JD2102 | 3542 | -0.65 | + | 阴线 | 试空 |
| JD2103 | 3535 | -0.56 | + | 阴线 | 试空 |
| JD2104 | 3636 | -0.03 | + | 上影阳线 | 试空 |
| JD2105 | 3770 | -0.50 | + | 小阴线 | 偏多 |
| JD2106 | 3579 | -0.11 | + | 小阴线 | 偏多 |
| JD2107 | 3709 | -0.03 | + | 小阴线 | 偏多 |
| JD2108 | 4300 | +0.12 | + | 小阴线 | 偏多 |
| JD2109 | 4127 | +0.12 | + | 阳十字线 | -- |
交易量较大的合约价格重心下移,远期合约看鸡蛋后期相对比较乐观,近月合约建议压力位做空为主。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2101 | 2590 | -0.31 | 增仓阴十字 | 多头 |
| M2101 | 3283 | +0.61 | 增仓阳线 | 偏多 |
| RM2101 | 2532 | +1.44 | 增仓上影阳线 | 偏多 |
| A2101 | 4892 | +1.98 | 增仓阳线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:主流合约偏空,建议多看少动或等待做空;
玉米:多头。
豆粕:多头,或补缺口;
菜粕:多头,或补缺口;
豆一:多头(切换周线研究更清晰);
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



