一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2011 | 3520 | -1.18 | - | 阴线 | 空头 |
JD2012 | 3796 | +0.03 | - | 阴十字 | 空头 |
JD2101 | 3998 | -0.57 | + | 阴线 | 试空 |
JD2102 | 3506 | -0.74 | + | 阴线 | 试空 |
JD2103 | 3523 | -0.14 | + | 阴线 | 试空 |
JD2104 | 3636 | -0.05 | + | 阴线 | 试空 |
JD2105 | 3765 | -0.21 | + | 小阴线 | 偏多 |
JD2106 | 3568 | -0.25 | + | 小阴线 | 偏多 |
JD2107 | 3705 | -0.13 | + | 小阴线 | 偏多 |
JD2108 | 4298 | -0.09 | + | 小阳线 | 偏多 |
JD2109 | 4134 | +0.10 | + | 阳十字线 | -- |
交易量较大的合约增仓价格重心下移,空头思路考虑,中远期合约偏多特征。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2101 | 2575 | -0.39 | 减仓阴线 | 多头 |
M2101 | 3270 | -0.67 | 减仓阴线 | 偏多 |
RM2101 | 2516 | -0.36 | 减仓下影阴线 | 偏多 |
A2101 | 4749 | -1.45 | 减仓下影十字 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:主流合约偏空,短空/试空;
玉米:多头。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:多头(切换周线研究更清晰);
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。