一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2011 | 3550 | -0.39 | - | 小阳线 | 空头 |
| JD2012 | 3820 | -0.31 | + | 小阳线 | 空头 |
| JD2101 | 4028 | -0.71 | + | 小阳线 | 试空 |
| JD2102 | 3465 | -1.11 | + | 阴线 | 试空 |
| JD2103 | 3493 | -0.99 | + | 阴线 | 试空 |
| JD2104 | 3631 | -0.41 | + | 阴线 | 试空 |
| JD2105 | 3792 | +0.00 | + | 小阳线 | 偏多 |
| JD2106 | 3596 | +0.00 | + | 小阳线 | 偏多 |
| JD2107 | 3736 | +0.24 | + | 小阳线 | 偏多 |
| JD2108 | 4354 | +0.48 | + | 小阳线 | 偏多 |
| JD2109 | 4167 | +0.19 | + | 小阳线 | -- |
交易量较大的合约虽然收阳线,但价格重心继续下移,同时下移的空间很小,中远期合约走势偏多特征,鸡蛋尤其是近期合约当前参与投资价值很小。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2101 | 2590 | +0.23 | 减仓小阳线 | 多头 |
| M2101 | 3245 | -0.49 | 十字线 | 偏多 |
| RM2101 | 2491 | -0.44 | 十字线 | 偏多 |
| A2101 | 4875 | +1.46 | 增仓阳线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:近月合约短空,远月合约短多;
玉米:多头。
豆粕:多头,或补缺口;
菜粕:多头,或补缺口;
豆一:多头;
随着国际地缘政治、经济格局的变化,大宗商品期货中尤其以前老牌较为成熟的合约出现较大参与机会(胶、油脂),近期我们研究的鸡蛋之流参与价值不大。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



