一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2012 | 3886 | +0.47 | - | 小阳线 | 试空/观望 |
JD2101 | 4088 | +0.12 | + | 阳十字线 | 试空/观望 |
JD2102 | 3494 | +0.17 | - | 小阳线 | 试空/观望 |
JD2103 | 3547 | +0.17 | + | 小阳线 | 试空/观望 |
JD2104 | 3686 | +0.24 | + | 上影小阳线 | 偏多 |
JD2105 | 3850 | +0.18 | + | 小阴线 | 偏多 |
JD2106 | 3656 | +0.22 | + | 上阴小阴线 | 偏多 |
JD2107 | 3801 | -0.13 | + | 阴线 | 偏多 |
JD2108 | 4397 | -0.16 | + | 阴线 | 偏多 |
JD2109 | 4221 | -0.59 | + | 阴线 | 偏多 |
JD2110 | 3840 | -0.57 | + | 阴线 | 偏多 |
主力合约最近一个月来价格重心上下震荡,方向不明,远月合约走向形态偏多,建议观望或短线进出。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2101 | 2553 | -2.11 | 减仓大阴线 | 回调 |
M2101 | 3174 | -0.72 | 减仓阴线 | 补缺口 |
RM2101 | 2456 | +0.20 | 增仓小阳线 | 补缺口 |
A2101 | 5112 | +0.67 | 减仓小阳线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:机会不多,多看少动;
玉米:回调思路。
豆粕:补缺口;
菜粕:补缺口;
豆一:多头;
玉米近期涨的比较多,当前量能情况看有回调迹象。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。