一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2012 | 3721 | -2.62 | - | 大阴线 | 短空 |
| JD2101 | 3948 | -1.23 | + | 阴十字线 | 偏空 |
| JD2102 | 3453 | +0.17 | - | 小阳线 | 偏空 |
| JD2103 | 3496 | +0.09 | + | 上影阳线 | 偏空/观望 |
| JD2104 | 3690 | +1.37 | + | 大阳线 | 偏多/试多 |
| JD2105 | 3828 | +0.76 | + | 小阳线 | 偏多/试多 |
| JD2106 | 3665 | +1.08 | + | 阳线 | 偏多 |
| JD2107 | 3862 | +0.49 | + | 阳线 | 偏多 |
| JD2108 | 4448 | +0.63 | + | 阳线 | 偏多 |
| JD2109 | 4247 | +0.50 | + | 阳线 | 偏多 |
| JD2110 | 3920 | +2.22 | + | 阳线 | 偏多 |
JD2103前的合约偏空策略短线参与,至于JD2104、05合约的走势延续性比较好,不建议追涨杀跌。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2101 | 2527 | -0.86 | 减仓下影阴线 | 多头 |
| M2101 | 3202 | -2.14 | 减仓大阴线 | 多头/等待做多 |
| RM2101 | 2510 | -2.49 | 减仓大阴线 | 多头/等待做多 |
| A2101 | 5152 | -1.36 | 减仓阴线 | 多头/等待做多 |
三、执行建议
鸡蛋:机会不多,多看少动;
玉米:多头。
豆粕:多头/等待做多;
菜粕:多头/等待做多;
豆一:多头/等待做多;
1、鸡蛋短线思路参与,目前不同月份合约走法较乱;
2、玉米(C2101)多单建议择机止盈离场,考虑后面月份的布局;
3、粕类虽然是上涨方向,但每次大涨后均有较大烈度的回抽,综合看其实是一个很缓慢的爬坡行情,因此建议猛跌的时候多单尝试性参与。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



