一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2012 | 3629 | -3.30 | - | 大阴线 | 空头 |
| JD2101 | 3868 | -2.03 | + | 大阴线 | 空头 |
| JD2102 | 3437 | -0.29 | + | 阴线 | 偏空 |
| JD2103 | 3487 | -0.31 | + | 阴线 | 偏空 |
| JD2104 | 3672 | -0.14 | + | 下影阴线 | 偏多/试多 |
| JD2105 | 3800 | -0.39 | + | 小阴线 | 偏多/试多 |
| JD2106 | 3637 | -0.36 | + | 上影阴线 | 偏多 |
| JD2107 | 3855 | +0.26 | + | 阴十字 | 偏多 |
| JD2108 | 4451 | +0.41 | + | 阴丁字 | 偏多 |
| JD2109 | 4221 | -0.24 | + | 小阴线 | 偏多 |
| JD2110 | 3898 | -0.05 | + | 小阴线 | 偏多 |
JD2103前的合约偏空策略短线参与,JD2104、05合约的走势延续性比较好,短线做空近月为主。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2101 | 2518 | +0.08 | 减仓小阴线 | 多头 |
| M2101 | 3157 | -2.02 | 减仓大阴线 | 试多/等待做多 |
| RM2101 | 2471 | -2.60 | 减仓大阴线 | 试多/等待做多 |
| A2101 | 5250 | +0.96 | 增仓阳线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:空近多远,短线策略;
玉米:多头。
豆粕:试多/等待做多;
菜粕:试多/等待做多;
豆一:多头;
1、鸡蛋短线思路参与,空近月为主;
2、玉米(C2101)多单建议择机止盈离场,考虑布局C2105;
3、粕类虽然是上涨方向,但每次大涨后均有较大烈度的回抽,综合看其实是一个很缓慢的爬坡行情,因此建议猛跌的时候多单尝试性参与。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



