一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2012 | 3579 | -2.53 | - | 大阴线 | 空头 |
| JD2101 | 3801 | -2.01 | + | 上影阴线 | 空头 |
| JD2102 | 3372 | -1.55 | + | 大阴线 | 空头 |
| JD2103 | 3417 | -1.33 | + | 大阴线 | 空头 |
| JD2104 | 3565 | -1.44 | + | 下影阴线 | 观望 |
| JD2105 | 3682 | -1.39 | + | 下影阴线 | 观望 |
| JD2106 | 3538 | -1.23 | + | 小阴线 | 观望 |
| JD2107 | 3743 | -1.42 | + | 阴线 | 观望 |
| JD2108 | 4320 | -1.68 | + | 阴线 | 观望 |
| JD2109 | 4069 | -1.90 | + | 阴线 | 观望 |
| JD2110 | 3789 | -1.64 | - | 阴线 | 观望 |
JD2103以及以前的合约偏空策略短线参与,JD2102、03合约的走势延续性比较好,做空近月为主,远月合约已跌破上涨通道,但暂未形成下跌通道,观望为主。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2101 | 2564 | +0.39 | 减仓小阳线 | 多头 |
| M2101 | 3162 | -1.77 | 减仓阴线 | 短空/等待做多 |
| RM2101 | 2485 | -1.11 | 增仓小阴线 | 短空/等待做多 |
| A2101 | 5341 | +0.32 | 减仓下影小阳线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:空近月为主;
玉米:多头。
豆粕:等待做多;
菜粕:等待做多;
豆一:多头;
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



