一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2012 | 3588 | -1.02 | - | 下影小阴线 | 空头 |
| JD2101 | 3809 | -0.86 | - | 小阳线 | 空头 |
| JD2102 | 3360 | -0.62 | + | 小阴线 | 空头 |
| JD2103 | 3424 | -0.06 | - | 小阳线 | 空头 |
| JD2104 | 3603 | +0.64 | + | 阳线 | 观望 |
| JD2105 | 3750 | +1.30 | + | 阳线 | 观望 |
| JD2106 | 3585 | +1.30 | + | 小阳线 | 观望 |
| JD2107 | 3787 | +1.18 | + | 小阳线 | 观望 |
| JD2108 | 4369 | +1.04 | + | 小阳线 | 观望 |
| JD2109 | 4098 | +0.47 | + | 小阳线 | 观望 |
| JD2110 | 3803 | +0.16 | + | 小阳线 | 观望 |
JD2103以及以前的合约空头策略,JD2102、03合约的走势延续性比较好,做空近月为主,远月合约观望为主。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2105 | 2637 | +0.61 | 增仓下影阳线 | 多头 |
| M2105 | 3167 | +0.19 | 增仓下影阳线 | 试多 |
| RM2105 | 2539 | -0.24 | 增仓阳十字 | 试多 |
| A2101 | 5384 | +1.15 | 增仓阳线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:空近月为主;
玉米:多头。
豆粕:试多;
菜粕:试多;
豆一:多头;
边缘相关分析我们已经转移至2015的合约,近期包括豆油、胶等均有较大机会。豆油的延续性相当好!
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



