一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2012 | 3628 | -1.02 | - | 上影阳线 | -- |
| JD2101 | 3819 | -0.86 | - | 阳十字线 | 空头 |
| JD2102 | 3383 | -0.62 | - | 小阳线 | 空头 |
| JD2103 | 3477 | -0.06 | + | 大阳线 | 空头 |
| JD2104 | 3647 | +0.64 | - | 大阳线 | -- |
| JD2105 | 3838 | +1.30 | + | 大阳线 | 偏多 |
| JD2106 | 3675 | +1.30 | + | 大阳线 | 偏多 |
| JD2107 | 3885 | +1.18 | + | 大阳线 | 偏多 |
| JD2108 | 4474 | +1.04 | + | 大阳线 | 偏多 |
| JD2109 | 4206 | +0.47 | + | 大阳线 | 偏多 |
| JD2110 | 3904 | +0.16 | + | 大阳线 | 偏多 |
JD2103以及以前的合约空头策略,JD2102、03合约的走势延续性比较好,做空近月为主。远月合约强势增仓上行,再次回到上涨通道,多头策略。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2105 | 2590 | -0.04 | 减仓小阴线 | 多头 |
| M2105 | 3170 | +0.19 | 减仓阳线 | 试多 |
| RM2105 | 2490 | +1.06 | 减仓阳线 | 试多 |
| A2101 | 5380 | +0.41 | 增仓阳十字线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:空近月多远月为主;
玉米:多头。
豆粕:试多;
菜粕:试多;
豆一:多头,延续性很好。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



