一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2102 | 3535 | -0.92 | - | 大阴线 | -- |
| JD2103 | 3600 | -0.88 | + | 大阴线 | -- |
| JD2104 | 3940 | -0.58 | + | 上影阴线 | -- |
| JD2105 | 4127 | -0.34 | + | 上影阴线 | 多头 |
| JD2106 | 3935 | -0.43 | + | 上影阴线 | 多头 |
| JD2107 | 4172 | -0.29 | - | 上影阴线 | 多头 |
| JD2108 | 4701 | -0.49 | - | 上影阴线 | 多头 |
| JD2109 | 4425 | -0.67 | + | 上影阴线 | 偏多 |
| JD2110 | 4148 | -0.50 | + | 阴线 | 偏多 |
| JD2111 | 4137 | -0.72 | + | 阴线 | 偏多 |
| JD2112 | 4300 | -0.30 | + | 阴线 | -- |
JD2105在多头格局下,多头策略对待(短线或回调),建议等待做多。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2105 | 2746 | +0.33 | 减仓小阴线 | 多头 |
| M2105 | 3482 | +1.75 | 增仓上影阳十字 | 多头 |
| RM2105 | 2872 | +1.45 | 减仓上影小阴线 | 多头 |
| A2105 | 5740 | -0.54 | 减仓阴线 | 多头 |
| y2105 | 7984 | +1.24 | 减仓小阳线 | 多头 |
三、执行建议
鸡蛋:短线猛跌短多,波段等较好位置做多;
玉米:多头思路。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:多头;
豆油:多头;
大局依然是在多头主导下,优势底仓也很珍贵,今天个别合约虽然收阴线,但价格重心还是上移了。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



