一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2102 | 3886 | +3.34 | - | 下影丁字线 | -- |
JD2103 | 4010 | +2.74 | - | 长上下影阳线 | -- |
JD2104 | 4317 | +1.01 | + | 长上下影阳线 | -- |
JD2105 | 4491 | +0.67 | + | 长上下影阴线 | 多头 |
JD2106 | 4305 | +0.91 | - | 长上影小阳线 | 多头 |
JD2107 | 4540 | +1.20 | - | 阳线 | 多头 |
JD2108 | 5025 | +1.17 | - | 下影阳十字 | 多头 |
JD2109 | 4736 | +1.37 | + | 长上下影阴线 | 偏多 |
JD2110 | 4432 | +0.89 | - | 阳线 | 偏多 |
JD2111 | 4426 | +1.00 | + | 阳线 | 偏多 |
JD2112 | 4530 | +0.96 | + | 阳线 | -- |
JD2105在多头格局下,多头策略对待,价格重心上移继续中。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2105 | 2868 | +0.46 | 增仓阳线 | 多头 |
M2105 | 3635 | +1.31 | 增仓阳线 | 多头 |
RM2105 | 3010 | +1.69 | 增仓阳线 | 多头 |
A2105 | 5861 | -1.05 | 减仓阴线 | 多头 |
y2105 | 8008 | -1.72 | 增仓下影阴线 | 多头/回调状态 |
三、执行建议
鸡蛋:多头对待,鸡蛋忌追涨杀跌;
玉米:多头思路。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:多头;
豆油:多头,回调中;
多头主导下,优势底仓也很珍贵,个别回调品种轮动操作增补。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。