一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2102 | 4164 | -3.37 | - | 大阴线 | 偏多 |
| JD2103 | 4007 | -2.70 | + | 上影阴线 | 偏多 |
| JD2104 | 4281 | -2.99 | + | 大阴线 | 偏多 |
| JD2105 | 4440 | -3.42 | + | 大阴线 | 多头 |
| JD2106 | 4277 | -3.17 | + | 大阴线 | 多头 |
| JD2107 | 4563 | -1.93 | + | 阴线 | 多头 |
| JD2108 | 5025 | -1.61 | + | 阴线 | 多头 |
| JD2109 | 4670 | -2.46 | - | 大阴线 | 偏多 |
| JD2110 | 4434 | -2.08 | - | 大阴线 | 偏多 |
| JD2111 | 4437 | -4.04 | + | 大阴线 | 偏多 |
| JD2112 | 4531 | -1.69 | - | 上影小阳线 | 偏多 |
JD2105多头格局,全面收阴线,较前几天价格重心综合看明显下移,或有深度回调。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2105 | 2868 | -0.76 | 减仓阴线 | 多头 |
| M2105 | 3665 | -0.68 | 减仓阴线 | 多头,或回调 |
| RM2105 | 3052 | -0.97 | 减仓阴线 | 多头,或回调 |
| A2105 | 5802 | +1.31 | 增仓阳线 | 试多,多头 |
| y2105 | 7688 | -0.08 | 减仓阴线 | 试多,多头 |
三、执行建议
鸡蛋:多头形态,JD2105回调思路对待;
玉米:多头。
豆粕:多头,或回调;
菜粕:多头,或回调;
豆一:试多,多头;
豆油:试多,多头;
整体大局是多头方向,寻找关键支撑位做多是核心思路。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



