一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2102 | 4260 | -0.79 | + | 阳线 | 偏多 |
JD2103 | 4089 | +0.71 | + | 阳线 | 偏多 |
JD2104 | 4314 | -0.28 | + | 小阳线 | 偏多 |
JD2105 | 4469 | -0.69 | - | 小阳线 | 多头 |
JD2106 | 4300 | -0.83 | - | 下影小阳线 | 多头 |
JD2107 | 4563 | -0.85 | + | 小阳线 | 多头 |
JD2108 | 5009 | -0.87 | + | 小阳线 | 多头 |
JD2109 | 4678 | -0.70 | - | 小阳线 | 偏多 |
JD2110 | 4435 | -0.47 | + | 小阴线 | 偏多 |
JD2111 | 4429 | -0.94 | - | 小阴线 | 偏多 |
JD2112 | 4530 | -0.55 | - | 小阳线 | 偏多 |
JD2105多头格局,鸡蛋期货近强远弱,价格重心变化不大,或有深度回调。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2105 | 2854 | -1.08 | 减仓阴线 | 多头 |
M2105 | 3533 | -3.73 | 减仓阴线 | 回调 |
RM2105 | 2918 | -0.97 | 增仓大阴线 | 回调 |
A2105 | 5672 | -4.61 | 增仓阴线 | 回调 |
y2105 | 7542 | -1.95 | 减仓阴线 | 回调 |
三、执行建议
鸡蛋:近月多头形态(JD2102),JD2105回调思路对待;
玉米:多头。
豆粕:回调,有深度;
菜粕:回调,有深度;
豆一:回调;
豆油:回调,还未到位;
整体大局是多头方向,当前或进入全面性回调状态。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。