一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2102 | 4202 | -0.47 | - | 上影阴线 | 偏多 |
| JD2103 | 4032 | -0.81 | - | 小阴线 | 偏多 |
| JD2104 | 4255 | -0.70 | + | 阴线 | 或回调 |
| JD2105 | 4414 | -0.81 | - | 阴线 | 多头,或回调 |
| JD2106 | 4226 | -0.87 | + | 阴线 | 多头,或回调 |
| JD2107 | 4503 | -0.97 | + | 阴线 | 多头,或回调 |
| JD2108 | 4986 | -0.78 | + | 阴线 | 多头,或回调 |
| JD2109 | 4631 | -0.83 | + | 阴线 | 多头,或回调 |
| JD2110 | 4385 | -0.99 | + | 阴线 | 多头,或回调 |
| JD2111 | 4384 | -0.88 | + | 阴线 | 多头,或回调 |
| JD2112 | 4479 | -0.88 | - | 阴线 | 多头,或回调 |
JD2105多头格局,鸡蛋期货近强远弱,价格重心偏离上涨通道支撑较远,现在有回调整理迹象,或有回调。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2105 | 2849 | +0.00 | 减仓阳十字 | 多头或回调 |
| M2105 | 3571 | +0.17 | 增仓阳线 | 回调 |
| RM2105 | 2940 | -0.64 | 减仓小阳线 | 回调 |
| A2105 | 5808 | +1.73 | 减仓大阳线 | 回调 |
| y2105 | 7640 | +0.58 | 减仓阳线 | 回调 |
三、执行建议
鸡蛋:近月多头形态(JD2102),JD2105回调思路对待;
玉米:多头,或有回调。
豆粕:回调思路,有深度;
菜粕:回调思路,有深度;
豆一:回调;
豆油:回调,暂未企稳;
整体大局是多头方向,油脂、粕类回调或尚未完成。一般而言回调状态的时候,豆一、玉米之类更容易把握一点。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



