一、关于鸡蛋(日周期)
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|---|
JD2102 | 3779 | -0.60 | - | 阳线 | 偏多 |
JD2103 | 3869 | +0.49 | - | 阳线 | 回调 |
JD2104 | 4155 | +1.54 | + | 阳线 | 回调 |
JD2105 | 4382 | +1.64 | + | 阳线 | 回调/短空 |
JD2106 | 4171 | +2.31 | + | 阳线 | 回调/短空 |
JD2107 | 4468 | +3.00 | + | 阳线 | 回调/短空 |
JD2108 | 4952 | +2.27 | + | 阳线 | 回调/短空 |
JD2109 | 4666 | +2.75 | - | 阳线 | 回调/短空 |
JD2110 | 4411 | +3.16 | + | 阳线 | 回调/短空 |
JD2111 | 4409 | +2.61 | + | 阳线 | 回调/短空 |
JD2112 | 4529 | +0.75 | + | 阳线 | 回调/短空 |
JD2105回调至强支撑位(上行通道下沿线),结合近期量能价变化情况,行情或有微幅反弹,整体上当前的大周期下的回调并未到位。
二、边缘相关(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
C2105 | 2772 | -0.57 | 减仓阳十字 | 回调/试空 |
M2105 | 3433 | -0.38 | 减仓上影阳线 | 回调/短空 |
RM2105 | 2803 | -0.88 | 减仓上影阴线 | 回调/短空 |
A2105 | 5639 | -0.30 | 减仓上影阳线 | 回调/试空 |
y2105 | 7604 | +0.96 | 增仓上影阳线 | 回调/或试多 |
三、执行建议
鸡蛋:回调策略对待,逢高短空;
玉米:试空。
豆粕:试空;
菜粕:试空;
豆一:试空;
粕类、玉米、豆系目前均成高位回落态势,技术形态日线呈死叉相交,,建议短空思路,
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。