一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 仓差 | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD2103 | 3849 | +2.86 | - | 阳线 | 偏多 |
| JD2104 | 4231 | +2.32 | - | 阳线 | 偏多 |
| JD2105 | 4458 | +2.39 | + | 阳线 | 偏多 |
| JD2106 | 4288 | +2.51 | - | 阳线 | 偏多 |
| JD2107 | 4600 | +1.86 | - | 阳线 | 偏多 |
| JD2108 | 5067 | +1.50 | + | 阳线 | 偏多 |
| JD2109 | 4796 | +1.57 | - | 阳线 | 偏多 |
| JD2110 | 4542 | +1.07 | + | 阳线 | 偏多 |
| JD2111 | 4541 | +1.84 | - | 阳线 | 偏多 |
| JD2112 | 4654 | +1.28 | - | 阳线 | 偏多 |
| JD2201 | 4613 | +0.63 | + | 阳线 | 偏多 |
3月份合约暂时不能看做翻转,其他月份合约走势偏强,整体偏多考虑。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2105 | 2767 | +0.51 | 减仓阴丁字 | 回调思路/试多 |
| M2105 | 3418 | -1.64 | 增仓阴线 | 回调思路/短空 |
| RM2105 | 2810 | -1.78 | 增仓阴线 | 回调思路/短空 |
| A2105 | 5556 | -2.18 | 增仓阴线 | 回调 |
| y2105 | 7710 | -1.51 | 减仓阴线 | 回调思路/短空 |
三、执行建议
鸡蛋:观望,偏多考虑;
玉米:回调还未完成。
豆粕:回调思路/短空;
菜粕:回调思路/短空;
豆一:回调思路/短空;
豆油:回调思路/短空。
当前鸡蛋近月合约现货配合度会比较差,期货走势和现货完全不在一个频道,多观望回避。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



