一、关于鸡蛋(日周期)
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| JD2103 | 3955 | +2.49% | -5755 | 多头 |
| JD2104 | 4355 | +2.11% | 1493 | 多头 |
| JD2105 | 4629 | +3.07% | 21063 | 多头 |
| JD2106 | 4453 | +2.53% | -86 | 多头 |
| JD2107 | 4758 | +1.88% | 9 | 多头 |
| JD2108 | 5183 | +1.37% | 692 | 多头 |
| JD2109 | 4947 | +1.71% | 1012 | 多头 |
| JD2110 | 4696 | +1.93% | 0 | 多头 |
| JD2111 | 4723 | +2.32% | 142 | 多头 |
| JD2112 | 4810 | +2.56% | 407 | 多头 |
| JD2201 | 4756 | +2.70% | 352 | 多头 |
单边多头行情。
二、边缘相关(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| C2105 | 2828 | +1.98 | 增仓阳线 | 多头 |
| M2105 | 3492 | +0.17 | 增仓小阳线 | 多头 |
| RM2105 | 2937 | +0.75 | 增仓上影阳线 | 多头 |
| A2105 | 5890 | +0.89 | 增仓阳线 | 多头 |
| y2105 | 8194 | +2.89 | 增仓小阴线 | 或补缺口 |
三、执行建议
鸡蛋:多头;
玉米:多头。
豆粕:多头;
菜粕:多头;
豆一:多头;
豆油:多头。
节后开始交易,形态上均处于多头状态,个别跳空高开较多的合约需要谨防补缺口。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



